SAF Series elu àgwà ikuku isi iyi ọgwụgwọ unit pneumatic ikuku filter SAF2000 maka ikuku compressor
Nkọwa nka nka
| Nlereanya | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Ike iko mmiri | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Ogo erubere (L/min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku emetụtara | ||||||
| Oke.Nrụgide ọrụ | 1 Mpa | ||||||
| Oke nke Iwu | 0.85Mpa | ||||||
| Okpomọkụ gburugburu | 5-60 ℃ | ||||||
| Nzacha nzacha | 40μm (Nkịtị) ma ọ bụ 5μm (ahaziri) | ||||||
| Bracket(otu) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Ihe onwunwe | Akụrụngwa ahụ | Aluminom Alloy | |||||
| Iko ihe | PC | ||||||
| Mkpuchi iko | SAF1000-SAF2000: enweghị | SAW3000-SAW5000: ya na (igwe) | |||||

| Nlereanya | Nha ọdụ ụgbọ mmiri | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8, PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4, PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8, PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







