RE Series ntuziaka pneumatic otu ụzọ eruba ọsọ trotul valvụ ikuku akara valvụ
Nkọwa nka nka
| Nlereanya | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 | |
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku emetụtara | ||||
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Oke.Nrụgide ọrụ | 0.8MPa | ||||
| Ngosipụta Nrụgide | 1.0MPa | ||||
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5 ~ 60 ℃ | ||||
| Ihe onwunwe | Ahụ | Aluminom Alloy | |||
| Akara | NBR | ||||
| Nlereanya | A | B | C | D | F | G | H |
| RE-01 | 43 | 50 | 41 | 20 | 18 | 20 | G1/8 |
| RE-02 | 43 | 50 | 41 | 20 | 18 | 20 | G1/4 |
| RE-03 | 52 | 57 | 51 | 25 | 24 | 25 | G3/8 |
| RE-04 | 52 | 57 | 51 | 25 | 24 | 25 | G1/2 |







