MXS Series aluminum alloy abụọ eme ihe mmịfe ụdị pneumatic ọkọlọtọ ikuku cylinder
Nkọwa ngwaahịa
Stroke na-agbanwe agbanwe bụ nhọrọ (0-5mm).
Ejima cylinder imewe, ike mmepụta ugboro abụọ, obere olu.
Nchikota nke cylinder na tebụl na-arụ ọrụ na-ebelata nha n'ozuzu ya. Site na nhazi ntuziaka nke obe, enweghị oghere n'etiti cylinder na tebụl na-arụ ọrụ, yana obere esemokwu ma dabara na mgbakọ ziri ezi.
Enwere ike itinye akụkụ atọ.
Ụdị magnetik arụnyere n'ime ya, enwere ike ịgbanye mgba ọkụ magnetik.
Nkọwa nka nka
| Nlereanya | MXS 6 | MXS 8 | MXS 12 | MXS 16 | MXS 20 | MXS 25 |
| Nha mbu (mm) | Nke 6 × 2 (Ekwetara φ8) | φ8×2 (Ekwetara φ11) | φ12×2 (Dakọtara φ17) | φ16×2 (Ekwetara φ22) | φ20×2 (Ekwetara φ28) | φ25×2 (Dakọtara φ35) |
| Mmiri mmiri na-arụ ọrụ | Ikuku | |||||
| Ụdị ime ihe | Ime ihe ugboro abụọ | |||||
| Oke.Nrụgide ọrụ | 0.7MPa | |||||
| Min. Nrụgide Ọrụ | 0.15MPa | |||||
| Okpomọkụ mmiri mmiri | -10 ~ + 60 ℃ (Ọ dịghị friza) | |||||
| Piston Speed | 50 ~ 500mm / s | |||||
| Nchekwa | Nkịta rọba (Standard) | |||||
| Nhọrọ ngbanwe magnetik | D-A93 | |||||
| * Mmanu mmanu | Enweghị isi | |||||
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | M3x0.8 | M5x0.8 | Rc1/8 | |||
* Maka ịgba mmanụ, biko jiri turbine No.1 mmanụ ISO VG32.
Koodu iwu





| Nlereanya | F | N | G | H | NN | I | J | K | M | Z | ZZ |
| MXS6-10 | 20 | 4 | 6 | 25 | 2 | 10 | 17 | 22.5 | 42 | 41.5 | 48 |
| MXS6-20 | 30 | 4 | 6 | 35 | 2 | 10 | 27 | 32.5 | 52 | 51.5 | 58 |
| MXS6-30 | 20 | 6 | 11 | 20 | 3 | 7 | 40 | 42.5 | 62 | 61.5 | 68 |
| MXS6-40 | 28 | 6 | 13 | 30 | 3 | 19 | 50 | 52.5 | 84 | 83.5 | 90 |
| MXS6-50 | 38 | 6 | 17 | 24 | 4 | 25 | 60 | 62.5 | 100 | 99.5 | 106 |







