MHZ2 usoro Pneumatic ikuku cylinder, pneumatic clamping mkpịsị aka pneumatic ikuku cylinder
Nkọwa nka nka
Nlereanya | Nha mbu (mm) | Ụdị ime ihe | Rịba ama 1) Hole Force (N) | Ibu (g) | |
Imeghe | Na-emechi | ||||
MHZ2-6D | 6 | Ime ihe ugboro abụọ | 6.1 | 3.3 | 27 |
MHZ2-10D | 10 | 17 | 9.8 | 55 | |
MHZ2-16D | 16 | 40 | 30 | 115 | |
MHZ2-20D | 20 | 66 | 42 | 235 | |
MHZ2-25D | 25 | 104 | 65 | 430 | |
MHZ2-32D | 32 | 193 | 158 | 715 | |
MHZ2-40D | 40 | 318 | 254 | 1275 | |
MHZ2-6S | 6 | Ime otu ihe (Nkịtị imeghe) | - | 1.9 | 27 |
MHZ2-10S | 10 | - | 6.3 | 55 | |
MHZ2-16S | 16 | - | 24 | 115 | |
MHZ2-20S | 20 | - | 28 | 240 | |
MHZ2-25S | 25 | - | 45 | 435 | |
MHZ2-32S | 32 | - | 131 | 760 | |
MHZ2-40S | 40 | - | 137 | 1370 | |
MHZ2-6C | 6 | Ime otu ihe (Nkịtị mmechi) | 3.7 | - | 27 |
MHZ2-10C | 10 | 12 | - | 55 | |
MHZ2-16C | 16 | 31 | - | 115 | |
MHZ2-20C | 20 | 56 | - | 240 | |
MHZ2-25C | 25 | 83 | - | 430 | |
MHZ2-32C | 32 | 161 | - | 760 | |
MHZ2-40C | 40 | 267 | - | 1370 |
Nkọwa ọkọlọtọ
Nha mbu (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Mmiri mmiri | Ikuku | |||||||
Ụdị ime ihe | Ime ihe ugboro abụọ, ime otu: NO/NC | |||||||
Oke.Nrụgide ọrụ(MPa) | 0.7 | |||||||
Min. Nrụgide Ọrụ (MPa) | Ime ihe ugboro abụọ | 0.15 | 0.2 | 0.1 | ||||
Ime otu ihe | 0.3 | 0.35 | 0.25 | |||||
Okpomọkụ mmiri mmiri | -10 ~ 60 ℃ | |||||||
Oke.Opekempe na-arụ ọrụ | 180c.pm | 60c.pm | ||||||
Izizi ngagharị ugboro ugboro | ±0.01 | ±0.02 | ||||||
Mgbanaka Magetic arụnyere na cylinder | Ya na (ọkọlọtọ) | |||||||
mmanu mmanu | Ọ bụrụ na achọrọ, biko jiri Turbine No.1 mmanụ ISO VG32 | |||||||
Nha ọdụ ụgbọ mmiri | M3X0.5 | M5X0.8 |
Mgbanwe ndọta: D-A93 (Mmeme ugboro abụọ) CS1-M (Otu ime ihe)
Nhọrọ nke Stroke
Nha mbu (mm) | Mgbanwe nke mkpịsị aka mkpịsị aka (mm) |
Ụdị Mgbanwe Mgbakwunye | |
10 | 4 |
16 | 6 |
20 | 10 |
25 | 14 |
Nha mbu (mm) | Mgbanwe nke mkpịsị aka mkpịsị aka (mm) |
Ụdị Mgbanwe Mgbakwunye | |
6 | 4 |
32 | 22 |
40 | 30 |
Akụkụ