DNC Series Double Acting Aluminum Alloy Standard Pneumatic Air Cylinder with ISO6431
Nkọwa nka nka
| Nha mbu (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Ụdị ime ihe | Ime ihe ugboro abụọ | ||||||
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku kpochara | ||||||
| Nrụgide arụ ọrụ | 0.1 ~ 0.9Mpa (kgf/cm²) | ||||||
| Ngosipụta Nrụgide | 1.35Mpa (13.5kgf/cm²) | ||||||
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5 ~ 70 ℃ | ||||||
| Ụdị nkwụnye | Na ihe nchekwa (Ọkọlọtọ) | ||||||
| Ogologo nkwụsị (mm) | 24 | 32 | |||||
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Akụrụngwa ahụ | Aluminom Alloy | ||||||
| Ụdị/ nha nha | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Ihe ntụgharị ihe mmetụta | CS1-M | ||||||
| Nha mbu (mm) | Ọkọlọtọ Stroke(mm) | Oke Stroke(mm) | Ogbugbu a na-anabata (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








